排名·经济与公共财政
贸易差额:各国排名
0.7% GDP
2025年年17个国家的中位数 · 最高值:韩国, 5.2 % GDP · 最低值:印度, -1.7 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 5.2 % GDP | |
| 2 | 中国 | 4.2 % GDP | |
| 3 | 俄罗斯 | 2.7 % GDP | |
| 4 | 德国 | 2.4 % GDP | |
| 5 | 印度尼西亚 | 2.3 % GDP | |
| 6 | 意大利 | 1.9 % GDP | |
| 7 | 南非 | 1.9 % GDP | |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 1.6 % GDP | |
| 9 | 阿根廷 | 0.7 % GDP | |
| 10 | 澳大利亚 | 0.6 % GDP | |
| 11 | 巴西 | 0.3 % GDP | |
| 12 | 土耳其 | -0.2 % GDP | |
| 13 | 法国 | -0.4 % GDP | |
| 14 | 墨西哥 | -0.6 % GDP | |
| 15 | 加拿大 | -0.8 % GDP | |
| 16 | 英国 | -1.3 % GDP | |
| 17 | 印度 | -1.7 % GDP |
2025年的数据尚未发布:日本, 美国。
来源: World Bank
