التصنيفات·Economy & public finances
Budget balance: تصنيف الدول
-4.4% GDP
وسيط الدول الـ 12 في 2025 · أعلى قيمة: الأرجنتين, -0.2 % GDP · أدنى قيمة: الصين, -7.9 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | -0.2 % GDP | |
| 2 | كندا | -1.7 % GDP | |
| 3 | ألمانيا | -2.9 % GDP | |
| 4 | إندونيسيا | -2.9 % GDP | |
| 5 | إيطاليا | -3.1 % GDP | |
| 6 | روسيا | -3.9 % GDP | |
| 7 | المكسيك | -4.9 % GDP | |
| 8 | المملكة المتحدة | -5.3 % GDP | |
| 9 | المملكة العربية السعودية | -5.8 % GDP | |
| 10 | الولايات المتحدة | -7.1 % GDP | |
| 11 | البرازيل | -7.4 % GDP | |
| 12 | الصين | -7.9 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2025: أستراليا, فرنسا, الهند, اليابان, كوريا الجنوبية, تركيا, جنوب أفريقيا.
المصدر: IMF
