التصنيفات·Economy & public finances
Current account balance: تصنيف الدول
-0.5% GDP
وسيط الدول الـ 17 في 2025 · أعلى قيمة: كوريا الجنوبية, 6.5 % GDP · أدنى قيمة: المملكة المتحدة, -3 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 6.5 % GDP | |
| 2 | اليابان | 4.9 % GDP | |
| 3 | الصين | 3.7 % GDP | |
| 4 | روسيا | 1.5 % GDP | |
| 5 | إيطاليا | 1.1 % GDP | |
| 6 | إندونيسيا | -0.1 % GDP | |
| 7 | فرنسا | -0.4 % GDP | |
| 8 | جنوب أفريقيا | -0.5 % GDP | |
| 9 | المكسيك | -0.5 % GDP | |
| 10 | الهند | -0.7 % GDP | |
| 11 | كندا | -0.9 % GDP | |
| 12 | الأرجنتين | -1.1 % GDP | |
| 13 | تركيا | -1.9 % GDP | |
| 14 | المملكة العربية السعودية | -2.6 % GDP | |
| 15 | أستراليا | -2.6 % GDP | |
| 16 | البرازيل | -2.9 % GDP | |
| 17 | المملكة المتحدة | -3 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2025: ألمانيا, الولايات المتحدة.
المصدر: IMF
