التصنيفات·Economy & public finances
Gross fixed capital formation (% of GDP): تصنيف الدول
22.7% GDP
وسيط الدول الـ 16 في 2025 · أعلى قيمة: الهند, 31.7 % GDP · أدنى قيمة: جنوب أفريقيا, 13.9 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 31.7 % GDP | |
| 2 | تركيا | 30.6 % GDP | |
| 3 | المملكة العربية السعودية | 30.1 % GDP | |
| 4 | إندونيسيا | 28.8 % GDP | |
| 5 | كوريا الجنوبية | 28.3 % GDP | |
| 6 | أستراليا | 24.3 % GDP | |
| 7 | روسيا | 23.1 % GDP | |
| 8 | كندا | 22.9 % GDP | |
| 9 | المكسيك | 22.4 % GDP | |
| 10 | فرنسا | 22 % GDP | |
| 11 | إيطاليا | 21.8 % GDP | |
| 12 | ألمانيا | 20.3 % GDP | |
| 13 | المملكة المتحدة | 18.9 % GDP | |
| 14 | البرازيل | 16.8 % GDP | |
| 15 | الأرجنتين | 16 % GDP | |
| 16 | جنوب أفريقيا | 13.9 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2025: الصين, اليابان, الولايات المتحدة.
المصدر: World Bank
