التصنيفات·Economy & public finances
International reserves: تصنيف الدول
255,679M USD
وسيط الدول الـ 17 في يونيو 2025 · أعلى قيمة: الصين, 3,627,569 M USD · أدنى قيمة: الأرجنتين, 40,010 M USD
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | يونيو 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 3,627,569 M USD | |
| 2 | اليابان | 1,313,783 M USD | |
| 3 | الهند | 698,126 M USD | |
| 4 | ألمانيا | 456,277 M USD | |
| 5 | كوريا الجنوبية | 408,795 M USD | |
| 6 | إيطاليا | 348,629 M USD | |
| 7 | البرازيل | 344,440 M USD | |
| 8 | فرنسا | 343,154 M USD | |
| 9 | الولايات المتحدة | 255,679 M USD | |
| 10 | المكسيك | 249,361 M USD | |
| 11 | المملكة المتحدة | 198,009 M USD | |
| 12 | إندونيسيا | 152,570 M USD | |
| 13 | تركيا | 149,893 M USD | |
| 14 | كندا | 125,768 M USD | |
| 15 | جنوب أفريقيا | 68,415 M USD | |
| 16 | أستراليا | 63,766 M USD | |
| 17 | الأرجنتين | 40,010 M USD |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة يونيو 2025: روسيا, المملكة العربية السعودية.
المصدر: IMF
