التصنيفات·Economy & public finances
Real GDP per capita: تصنيف الدول
25,066EUR/capita
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: الولايات المتحدة, 67,946 EUR/capita · أدنى قيمة: الهند, 2,523 EUR/capita
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 67,946 EUR/capita | |
| 2 | أستراليا | 61,369 EUR/capita | |
| 3 | المملكة المتحدة | 48,422 EUR/capita | |
| 4 | كندا | 45,418 EUR/capita | |
| 5 | ألمانيا | 44,147 EUR/capita | |
| 6 | فرنسا | 39,919 EUR/capita | |
| 7 | اليابان | 38,619 EUR/capita | |
| 8 | كوريا الجنوبية | 37,470 EUR/capita | |
| 9 | إيطاليا | 34,716 EUR/capita | |
| 10 | المملكة العربية السعودية | 25,066 EUR/capita | |
| 11 | تركيا | 15,883 EUR/capita | |
| 12 | الصين | 13,793 EUR/capita | |
| 13 | الأرجنتين | 13,287 EUR/capita | |
| 14 | روسيا | 11,216 EUR/capita | |
| 15 | المكسيك | 10,257 EUR/capita | |
| 16 | البرازيل | 9,748 EUR/capita | |
| 17 | جنوب أفريقيا | 5,713 EUR/capita | |
| 18 | إندونيسيا | 4,555 EUR/capita | |
| 19 | الهند | 2,523 EUR/capita |
المصدر: World Bank
