التصنيفات·Economy & public finances
10-year sovereign bond yield: تصنيف الدول
5.01%/yr
وسيط الدول الـ 12 في أكتوبر 2026 · أعلى قيمة: المكسيك, 9.25 %/yr · أدنى قيمة: اليابان, 2.76 %/yr
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | أكتوبر 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 9.25 %/yr | |
| 2 | جنوب أفريقيا | 8.94 %/yr | |
| 3 | الهند | 7.38 %/yr | |
| 4 | المملكة المتحدة | 5.34 %/yr | |
| 5 | أستراليا | 5.27 %/yr | |
| 6 | الولايات المتحدة | 5.13 %/yr | |
| 7 | فرنسا | 4.89 %/yr | |
| 8 | إيطاليا | 4.68 %/yr | |
| 9 | كوريا الجنوبية | 4.21 %/yr | |
| 10 | كندا | 3.87 %/yr | |
| 11 | ألمانيا | 3.42 %/yr | |
| 12 | اليابان | 2.76 %/yr |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة أكتوبر 2026: الصين.
غير مدرجة في هذا الترتيب لعدم توفر سلسلة من OECD (تعتمد بطاقتها على جهة إنتاج أخرى): البرازيل.
المصدر: OECD
