التصنيفات·Economy & public finances
Trade balance: تصنيف الدول
0.7% GDP
وسيط الدول الـ 17 في 2025 · أعلى قيمة: كوريا الجنوبية, 5.2 % GDP · أدنى قيمة: الهند, -1.7 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 5.2 % GDP | |
| 2 | الصين | 4.2 % GDP | |
| 3 | روسيا | 2.7 % GDP | |
| 4 | ألمانيا | 2.4 % GDP | |
| 5 | إندونيسيا | 2.3 % GDP | |
| 6 | إيطاليا | 1.9 % GDP | |
| 7 | جنوب أفريقيا | 1.9 % GDP | |
| 8 | المملكة العربية السعودية | 1.6 % GDP | |
| 9 | الأرجنتين | 0.7 % GDP | |
| 10 | أستراليا | 0.6 % GDP | |
| 11 | البرازيل | 0.3 % GDP | |
| 12 | تركيا | -0.2 % GDP | |
| 13 | فرنسا | -0.4 % GDP | |
| 14 | المكسيك | -0.6 % GDP | |
| 15 | كندا | -0.8 % GDP | |
| 16 | المملكة المتحدة | -1.3 % GDP | |
| 17 | الهند | -1.7 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2025: اليابان, الولايات المتحدة.
المصدر: World Bank
