Wirtschaft & öffentliche Finanzen
Brasilien · Staatsverschuldung (Betrag)
11,9 Bio.BRL
2025
+16 %ggü. 2024
Min. 745,8 Mrd. Max. 11,9 Bio.
BRL
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: IMF
Ausstehende konsolidierte Bruttoschuld des Staates (Zentralstaat, Gebietskörperschaften, Sozialversicherung) in jeweiliger Landeswährung. Ergänzt die Schuldenquote in % des BIP: Der Betrag misst, was geschuldet wird, die Quote die Tragfähigkeit.
Staatsverschuldung (Betrag), Brasilien: 11,9 Bio. BRL (2025), Anstieg um 1.637.565.472.000 BRL im Jahresvergleich. Quelle: IMF.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 11.888.798.686.000 BRL | +1.637.565.472.000 BRL |
| 2024 | 10.251.233.214.000 BRL | +1.058.767.552.000 BRL |
| 2023 | 9.192.465.662.000 BRL | +731.703.046.000 BRL |
| 2022 | 8.460.762.616.000 BRL | +445.879.695.000 BRL |
| 2021 | 8.014.882.921.000 BRL | +709.149.392.000 BRL |
| 2020 | 7.305.733.529.000 BRL | +868.434.857.000 BRL |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.