Wirtschaft & öffentliche Finanzen
Europäische Union · Staatsverschuldung (Betrag)
16 Bio.EUR
Q2 2026
+6 %ggü. Q2 2025
Min. 5,2 Bio. Max. 16 Bio.
EUR
Frequenz
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: Eurostat
Ausstehende konsolidierte Bruttoschuld des Staates (Zentralstaat, Gebietskörperschaften, Sozialversicherung) in jeweiliger Landeswährung. Ergänzt die Schuldenquote in % des BIP: Der Betrag misst, was geschuldet wird, die Quote die Tragfähigkeit.
Staatsverschuldung (Betrag), Europäische Union: 16 Bio. EUR (Q2 2026), Anstieg um 902.444.600.000 EUR im Jahresvergleich. Quelle: Eurostat.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 15.950.729.100.000 EUR | +243.285.600.000 EUR |
| Q1 2026 | 15.707.443.500.000 EUR | +320.767.800.000 EUR |
| Q4 2025 | 15.386.675.700.000 EUR | +128.256.400.000 EUR |
| Q3 2025 | 15.258.419.300.000 EUR | +210.134.800.000 EUR |
| Q2 2025 | 15.048.284.500.000 EUR | +219.644.100.000 EUR |
| Q1 2025 | 14.828.640.400.000 EUR | +277.905.100.000 EUR |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.