Wirtschaft & öffentliche Finanzen
Indonesien · Staatsverschuldung (Betrag)
9738 Bio.IDR
2025
+9,5 %ggü. 2024
Min. 1218,6 Bio. Max. 9738 Bio.
IDR
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: IMF
Ausstehende konsolidierte Bruttoschuld des Staates (Zentralstaat, Gebietskörperschaften, Sozialversicherung) in jeweiliger Landeswährung. Ergänzt die Schuldenquote in % des BIP: Der Betrag misst, was geschuldet wird, die Quote die Tragfähigkeit.
Staatsverschuldung (Betrag), Indonesien: 9738 Bio. IDR (2025), Anstieg um 845.919.353.849.000 IDR im Jahresvergleich. Quelle: IMF.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 9.738.004.134.940.000 IDR | +845.919.353.849.000 IDR |
| 2024 | 8.892.084.781.091.000 IDR | +618.444.479.732.000 IDR |
| 2023 | 8.273.640.301.359.000 IDR | +410.712.905.679.000 IDR |
| 2022 | 7.862.927.395.680.000 IDR | +878.639.685.680.000 IDR |
| 2021 | 6.984.287.710.000.000 IDR | +845.998.721.000.000 IDR |
| 2020 | 6.138.288.989.000.000 IDR | +1.299.281.979.000.000 IDR |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.