Demografía
China · Nacimientos
7,9 M
2025
−17 %vs 2024
mín. 7,9 M máx. 17,9 M
Período
Vista del gráfico
Número de nacidos vivos en el año; junto con la fecundidad, la cifra demográfica más seguida.
Calculado automáticamente a partir de la serie mostrada.
| Periodo | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 7.920.000 | −1.620.000 |
| 2024 | 9.540.000 | +520.000 |
| 2023 | 9.020.000 | −540.000 |
| 2022 | 9.560.000 | −1.060.000 |
| 2021 | 10.620.000 | −4.030.000 |
| 2019 | 14.650.000 | −580.000 |
La serie completa está en la vista Tabla de la ficha, descargable en CSV.