Poder adquisitivo y precios
Rusia · Tipo de cambio frente al dólar
81,97RUB/USD
T3 2026
+1,7 %vs T3 2025
mín. 23,63 máx. 99,62
RUB/USD
Frecuencia
Período
Vista del gráfico
Unidades de moneda nacional por dólar estadounidense: una subida significa que la moneda nacional pierde valor frente al dólar.
Calculado automáticamente a partir de la serie mostrada.
| Periodo | Valor | Variación |
|---|---|---|
| T3 2026 | 81,97 RUB/USD | +7,49 RUB/USD |
| T2 2026 | 74,48 RUB/USD | −3,79 RUB/USD |
| T1 2026 | 78,26 RUB/USD | −1,66 RUB/USD |
| T4 2025 | 79,92 RUB/USD | −0,69 RUB/USD |
| T3 2025 | 80,62 RUB/USD | −0,21 RUB/USD |
| T2 2025 | 80,83 RUB/USD | −12,42 RUB/USD |
La serie completa está en la vista Tabla de la ficha, descargable en CSV.