Clasificaciones·Mercado laboral
Horas trabajadas al año: clasificación de países
1660h/año
Mediana de los 10 países en 2025 · valor más alto: México, 2205 h/año · más bajo: Alemania, 1332 h/año
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 2205 h/año | |
| 2 | Corea del Sur | 1833 h/año | |
| 3 | Estados Unidos | 1800 h/año | |
| 4 | Italia | 1716 h/año | |
| 5 | Canadá | 1687 h/año | |
| 6 | Australia | 1633 h/año | |
| 7 | Japón | 1598 h/año | |
| 8 | Reino Unido | 1533 h/año | |
| 9 | Francia | 1498 h/año | |
| 10 | Alemania | 1332 h/año |
Fuente: OECD
