Clasificaciones·Vivienda
Saneamiento gestionado de forma segura: clasificación de países
81,3%
Mediana de los 17 países en 2024 · valor más alto: Corea del Sur, 99,3 % · más bajo: Brasil, 55 %
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 99,3 % | |
| 2 | Japón | 99,2 % | |
| 3 | Reino Unido | 97,8 % | |
| 4 | Estados Unidos | 97 % | |
| 5 | Alemania | 96,8 % | |
| 6 | Australia | 95,8 % | |
| 7 | Francia | 90 % | |
| 8 | Arabia Saudita | 83,9 % | |
| 9 | Canadá | 81,3 % | |
| 10 | Turquía | 78,9 % | |
| 11 | Italia | 78,2 % | |
| 12 | Sudáfrica | 73,8 % | |
| 13 | China | 68,9 % | |
| 14 | India | 62,8 % | |
| 15 | México | 62,7 % | |
| 16 | Rusia | 58,2 % | |
| 17 | Brasil | 55 % |
Fuente: World Bank
