Classements·Environnement, énergie & climat
Émissions de gaz à effet de serre par habitant : classement des pays
7,18t CO2e par habitant
Médiane des 8 pays en 2024 · valeur la plus élevée : Australie, 19,41 t CO2e par habitant · la plus basse : Royaume-Uni, 5,43 t CO2e par habitant
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 19,41 t CO2e par habitant | |
| 2 | Canada | 17,23 t CO2e par habitant | |
| 3 | Japon | 8,44 t CO2e par habitant | |
| 4 | Allemagne | 7,68 t CO2e par habitant | |
| 5 | Turquie | 6,68 t CO2e par habitant | |
| 6 | Italie | 6,11 t CO2e par habitant | |
| 7 | France | 5,58 t CO2e par habitant | |
| 8 | Royaume-Uni | 5,43 t CO2e par habitant |
Pas encore publié pour 2024 : Argentine, Brésil, Indonésie, Corée du Sud, Mexique, États-Unis, Afrique du Sud.
Source : OECD
