Difesa
Germania · Esportazioni di armi
1,7 MldUSD
2025
−19,5 %vs 2024
min 715 Mln max 3,3 Mld
USD
Intervallo
Vista del grafico
Fonte: World Bank
Valore dei trasferimenti di armi esportate; indica il peso nell'industria mondiale della difesa.
Esportazioni di armi, Germania: 1,7 Mld USD (2025), in calo di 412.000.000 USD su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 1.696.000.000 USD | −412.000.000 USD |
| 2024 | 2.108.000.000 USD | −439.000.000 USD |
| 2023 | 2.547.000.000 USD | +1.039.000.000 USD |
| 2022 | 1.508.000.000 USD | +656.000.000 USD |
| 2021 | 852.000.000 USD | −301.000.000 USD |
| 2020 | 1.153.000.000 USD | +175.000.000 USD |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.