Difesa
Unione europea · Esportazioni di armi
8,9 MldUSD
2025
+9,7 %vs 2024
min 3,5 Mld max 9,2 Mld
USD
Intervallo
Vista del grafico
Fonte: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Valore dei trasferimenti di armi esportate; indica il peso nell'industria mondiale della difesa.
Esportazioni di armi, Unione europea: 8,9 Mld USD (2025), in aumento di 788.000.000 USD su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 8.895.000.000 USD | +788.000.000 USD |
| 2024 | 8.107.000.000 USD | −646.000.000 USD |
| 2023 | 8.753.000.000 USD | −424.000.000 USD |
| 2022 | 9.177.000.000 USD | +1.334.000.000 USD |
| 2021 | 7.843.000.000 USD | +1.683.000.000 USD |
| 2020 | 6.160.000.000 USD | +179.000.000 USD |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.