Ogni cifra annunciata dal governo per un anno, dalla prima all'ultima pubblicata, a confronto con il dato effettivo. Scostamento = dato effettivo meno cifra annunciata. Sul grafico: menu Riferimenti, «Obiettivi e previsioni», vista annuale.
| Anno | Prima cifra annunciata | Ultima cifra prima della fine dell'anno | Dato effettivo | Scostamento dalla prima · dall'ultima |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 1,75 %Annual progress report 2025, apr 2025 | Invariata dalla prima cifraIn vigore | Non ancora noto | – |
| 2028 | 1,75 %Annual progress report 2025, apr 2025 | Invariata dalla prima cifraIn vigore | Non ancora noto | – |
| 2027 | 1,8 %Stability programme 2021-2027, apr 2021 | Invariata dalla prima cifraIn vigore | Non ancora noto | – |
| 2026 | 1,8 %Stability programme 2021-2027, apr 2021 | 2,1 %End-of-year amending budget bill for 2026, nov 2026In vigore | Non ancora noto | – |
| 2025 | 1,8 %Stability programme 2021-2027, apr 2021 | 1,1 %Budget bill for 2026, ott 2025 | 1,0 % | −0,8 pt · −0,1 pt |
| 2024 | 1,5 %Stability programme 2021-2027, apr 2021 | 2,1 %Budget bill for 2025, ott 2024 | 2,0 % | +0,5 pt · −0,1 pt |
| 2023 | 1,2 %Stability programme 2021-2027, apr 2021 | 4,9 %Budget bill for 2024, set 2023 | 4,9 % | +3,7 pt · 0,0 pt |
| 2022 | 1,75 %Stability programme 2018-2022, apr 2018 | 5,3 %Budget bill for 2023, set 2022 | 5,2 % | +3,5 pt · −0,1 pt |
Government forecast of the consumer price index (CPI), annual average. Realised = average of the twelve monthly year-on-year rates shown by the card, a close approximation of the annual average change. Una chiave di lettura, non un giudizio: uno scostamento può dipendere da una congiuntura imprevista quanto dalla politica seguita.
The European Central Bank aims at 2 % inflation over the medium term for the euro area as a whole, measured by the harmonised index (HICP). It is not a target for France's national CPI: it is not drawn on this chart. European Central Bank
Cifre tratte dai pareri dell'Haut Conseil des finances publiques, che riprendono quelle del governo; la data è quella del parere. Dato effettivo = ultimo valore pubblicato, quello mostrato dalla scheda. Haut Conseil des finances publiques · Avis n° HCFP-2026-6
Aumento medio annuo dei prezzi al consumo (IPC); il 2 % è l'obiettivo più comune, oltre tale soglia il potere d'acquisto si erode.
Inflazione (IPC), Francia: 2,5 % (T3 2026), in aumento di 1,5 pt su un anno. Fonte: INSEE.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| T3 2026 | 2,5 % | +0,4 pt |
| T2 2026 | 2,1 % | +1,2 pt |
| T1 2026 | 1 % | +0,1 pt |
| T4 2025 | 0,9 % | −0,2 pt |
| T3 2025 | 1 % | +0,2 pt |
| T2 2025 | 0,8 % | −0,2 pt |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.