Trasporti e mobilità
India · Auto ogni 1.000 abitanti
34,41per 1,000
2022
+5,3 %vs 2021
min 5,81 max 34,41
per 1,000
Intervallo
Vista del grafico
Fonte: OECD
Parco di autovetture ogni 1.000 abitanti: tasso di motorizzazione.
Auto ogni 1.000 abitanti, India: 34,41 per 1,000 (2022), in aumento di 1,72 per 1,000 su un anno. Fonte: OECD.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2022 | 34,41 per 1,000 | +1,72 per 1,000 |
| 2021 | 32,69 per 1,000 | +1,57 per 1,000 |
| 2020 | 31,12 per 1,000 | +3,45 per 1,000 |
| 2019 | 27,67 per 1,000 | +1,15 per 1,000 |
| 2018 | 26,52 per 1,000 | +1,74 per 1,000 |
| 2017 | 24,78 per 1,000 | +2,27 per 1,000 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.