Trasporti e mobilità
India · Traffico aereo e merci
180,4 Mln
2023
+28,9 %vs 2022
min 16,9 Mln max 180,4 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, India: 180,4 Mln (2023), in aumento di 40.419.741 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 180.415.784 | +40.419.741 |
| 2022 | 139.996.043 | +56.031.246 |
| 2021 | 83.964.797 | +15.005.164 |
| 2020 | 68.959.633 | −98.539.483 |
| 2019 | 167.499.116 | +3.463.478 |
| 2018 | 164.035.638 | +24.283.214 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.