Trasporti e mobilità
Corea del Sud · Traffico aereo e merci
76,3 Mln
2023
+62,8 %vs 2022
min 30 Mln max 92,4 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Corea del Sud: 76,3 Mln (2023), in aumento di 29.419.153 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 76.272.454 | +29.419.153 |
| 2022 | 46.853.301 | +12.833.213 |
| 2021 | 34.020.088 | +3.986.778 |
| 2020 | 30.033.310 | −62.400.769 |
| 2019 | 92.434.079 | +4.276.500 |
| 2018 | 88.157.579 | +5.338.596 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.