Trasporti e mobilità
Australia · Traffico aereo e merci
69 Mln
2023
+23,7 %vs 2022
min 23,3 Mln max 76,9 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Australia: 69 Mln (2023), in aumento di 13.219.155 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 68.958.577 | +13.219.155 |
| 2022 | 55.739.422 | +31.166.467 |
| 2021 | 24.572.955 | +1.226.701 |
| 2020 | 23.346.254 | −53.504.343 |
| 2019 | 76.850.597 | +1.182.952 |
| 2018 | 75.667.645 | +1.410.319 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.