Trasporti e mobilità
Indonesia · Traffico aereo e merci
97 Mln
2023
+64,5 %vs 2022
min 9,9 Mln max 115,2 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Indonesia: 97 Mln (2023), in aumento di 38.054.459 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 97.045.785 | +38.054.459 |
| 2022 | 58.991.326 | +25.441.498 |
| 2021 | 33.549.828 | −3.973.859 |
| 2020 | 37.523.687 | −53.799.466 |
| 2019 | 91.323.153 | −23.830.948 |
| 2018 | 115.154.101 | +6.760.978 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.