Trasporti e mobilità
Stati Uniti · Traffico aereo e merci
941,6 Mln
2023
+10,4 %vs 2022
min 369,5 Mln max 941,6 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Stati Uniti: 941,6 Mln (2023), in aumento di 88.729.000 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 941.557.000 | +88.729.000 |
| 2022 | 852.828.000 | +186.675.000 |
| 2021 | 666.153.000 | +296.652.000 |
| 2020 | 369.501.000 | −557.236.000 |
| 2019 | 926.737.000 | +37.713.000 |
| 2018 | 889.024.000 | +39.621.000 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.