Trasporti e mobilità
Giappone · Traffico aereo e merci
120,3 Mln
2023
+39,2 %vs 2022
min 45,4 Mln max 130,2 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Giappone: 120,3 Mln (2023), in aumento di 33.849.857 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 120.305.972 | +33.849.857 |
| 2022 | 86.456.115 | +41.045.969 |
| 2021 | 45.410.146 | −5.720.976 |
| 2020 | 51.131.122 | −79.102.230 |
| 2019 | 130.233.352 | +3.845.825 |
| 2018 | 126.387.527 | +2.489.527 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.