Trasporti e mobilità
Canada · Traffico aereo e merci
88,6 Mln
2023
+32,5 %vs 2022
min 23,3 Mln max 93,4 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Canada: 88,6 Mln (2023), in aumento di 21.742.000 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 88.618.000 | +21.742.000 |
| 2022 | 66.876.000 | +41.925.000 |
| 2021 | 24.951.000 | −2.669.000 |
| 2020 | 27.620.000 | −65.732.000 |
| 2019 | 93.352.000 | +1.848.000 |
| 2018 | 91.504.000 | +99.999 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.