Trasporti e mobilità
Regno Unito · Traffico aereo e merci
118,9 Mln
2023
+24 %vs 2022
min 26,6 Mln max 165,4 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Regno Unito: 118,9 Mln (2023), in aumento di 23.037.638 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 118.945.920 | +23.037.638 |
| 2022 | 95.908.282 | +69.276.350 |
| 2021 | 26.631.932 | −3.605.895 |
| 2020 | 30.237.827 | −112.154.701 |
| 2019 | 142.392.528 | −22.996.082 |
| 2018 | 165.388.610 | +14.229.543 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.