Trasporti e mobilità
Russia · Traffico aereo e merci
98,9 Mln
2023
+20,2 %vs 2022
min 17,7 Mln max 108,9 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Russia: 98,9 Mln (2023), in aumento di 16.636.219 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 98.872.628 | +16.636.219 |
| 2022 | 82.236.409 | −14.615.360 |
| 2021 | 96.851.769 | +34.404.321 |
| 2020 | 62.447.448 | −46.410.458 |
| 2019 | 108.857.906 | +9.530.595 |
| 2018 | 99.327.311 | +9.953.673 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.