Trasporti e mobilità
Francia · Traffico aereo e merci
64,6 Mln
2023
+9 %vs 2022
min 25 Mln max 71,3 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Francia: 64,6 Mln (2023), in aumento di 5.321.447 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 64.644.716 | +5.321.447 |
| 2022 | 59.323.269 | +27.322.741 |
| 2021 | 32.000.528 | +7.044.185 |
| 2020 | 24.956.343 | −46.332.934 |
| 2019 | 71.289.277 | +1.101.249 |
| 2018 | 70.188.028 | +1.871.555 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.