Trasporti e mobilità
Francia · Passeggeri ferroviari (migliaia)
1,3 Mlnthousands
2025
−0,6 %vs 2024
min 723,8K max 1,3 Mln
thousands
Intervallo
Vista del grafico
Fonte: Eurostat
Totale dei passeggeri trasportati in treno ogni anno.
Passeggeri ferroviari (migliaia), Francia: 1,3 Mln thousands (2025), in calo di 8490 thousands su un anno. Fonte: Eurostat.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 1.311.625 thousands | −8490 thousands |
| 2024 | 1.320.115 thousands | +93.710 thousands |
| 2023 | 1.226.405 thousands | +84.583 thousands |
| 2022 | 1.141.822 thousands | +247.286 thousands |
| 2021 | 894.536 thousands | +170.727 thousands |
| 2020 | 723.809 thousands | −541.683 thousands |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.