Trasporti e mobilità
Germania · Passeggeri ferroviari (migliaia)
3 Mlnthousands
2025
+0,8 %vs 2024
min 1,8 Mln max 3 Mln
thousands
Intervallo
Vista del grafico
Fonte: Eurostat
Totale dei passeggeri trasportati in treno ogni anno.
Passeggeri ferroviari (migliaia), Germania: 3 Mln thousands (2025), in aumento di 23.937 thousands su un anno. Fonte: Eurostat.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 2.953.561 thousands | +23.937 thousands |
| 2024 | 2.929.624 thousands | +201.701 thousands |
| 2023 | 2.727.923 thousands | +222.067 thousands |
| 2022 | 2.505.856 thousands | +744.468 thousands |
| 2021 | 1.761.388 thousands | +9190 thousands |
| 2020 | 1.752.198 thousands | −1.185.825 thousands |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.