Trasporti e mobilità
Indonesia · Passeggeri ferroviari (migliaia)
549,9Kthousands
2025
+9 %vs 2024
min 149,8K max 549,9K
thousands
Intervallo
Vista del grafico
Totale dei passeggeri trasportati in treno ogni anno.
Passeggeri ferroviari (migliaia), Indonesia: 549,9K thousands (2025), in aumento di 45.257 thousands su un anno. Fonte: BPS (Badan Pusat Statistik).
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2025 | 549.899 thousands | +45.257 thousands |
| 2024 | 504.642 thousands | +127.414 thousands |
| 2023 | 377.228 thousands | +97.806 thousands |
| 2022 | 279.422 thousands | +129.659 thousands |
| 2021 | 149.763 thousands | −36.362 thousands |
| 2020 | 186.125 thousands | −241.881 thousands |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.