Trasporti e mobilità
Brasile · Traffico aereo e merci
95,4 Mln
2023
+13,1 %vs 2022
min 31,3 Mln max 102,9 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Brasile: 95,4 Mln (2023), in aumento di 11.060.668 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 95.398.485 | +11.060.668 |
| 2022 | 84.337.817 | +22.441.294 |
| 2021 | 61.896.523 | +16.490.767 |
| 2020 | 45.405.756 | −57.511.790 |
| 2019 | 102.917.546 | +807.569 |
| 2018 | 102.109.977 | +5.714.268 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.