Trasporti e mobilità
Messico · Traffico aereo e merci
78,8 Mln
2023
+12,2 %vs 2022
min 15,7 Mln max 78,8 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Messico: 78,8 Mln (2023), in aumento di 8.567.050 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 78.763.320 | +8.567.050 |
| 2022 | 70.196.270 | +15.978.394 |
| 2021 | 54.217.876 | +20.084.768 |
| 2020 | 34.133.108 | −35.804.730 |
| 2019 | 69.937.838 | +5.368.198 |
| 2018 | 64.569.640 | +6.031.808 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.