Trasporti e mobilità
Cina · Traffico aereo e merci
619,2 Mln
2023
+146,9 %vs 2022
min 61,9 Mln max 659,6 Mln
Intervallo
Vista del grafico
Numero di passeggeri e volume di merci trasportati per via aerea; barometro della mobilità a lunga distanza e del commercio.
Traffico aereo e merci, Cina: 619,2 Mln (2023), in aumento di 368.461.773 su un anno. Fonte: World Bank.
Calcolato automaticamente a partire dalla serie mostrata.
| Periodo | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 2023 | 619.215.886 | +368.461.773 |
| 2022 | 250.754.113 | −189.547.103 |
| 2021 | 440.301.216 | +23.045.371 |
| 2020 | 417.255.845 | −242.373.225 |
| 2019 | 659.629.070 | +48.189.240 |
| 2018 | 611.439.830 | +60.205.321 |
La serie completa è nella vista Tabella della scheda, scaricabile in CSV.