Classifiche·Fiducia nelle istituzioni
Controllo della corruzione (indicatore della Banca mondiale): classifica dei paesi
0,58score
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Australia, 1,84 score · più basso: Russia, -0,98 score
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1,84 score | |
| 2 | Germania | 1,68 score | |
| 3 | Canada | 1,59 score | |
| 4 | Regno Unito | 1,53 score | |
| 5 | Giappone | 1,45 score | |
| 6 | Francia | 1,24 score | |
| 7 | Corea del Sud | 0,92 score | |
| 8 | Stati Uniti | 0,87 score | |
| 9 | Arabia Saudita | 0,81 score | |
| 10 | Italia | 0,58 score | |
| 11 | Cina | 0,07 score | |
| 12 | Sudafrica | -0,13 score | |
| 13 | India | -0,28 score | |
| 14 | Brasile | -0,38 score | |
| 15 | Argentina | -0,39 score | |
| 16 | Indonesia | -0,51 score | |
| 17 | Turchia | -0,53 score | |
| 18 | Messico | -0,94 score | |
| 19 | Russia | -0,98 score |
Fonte: World Bank
