Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Crescita del PIL: classifica dei paesi
1,4%
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: India, 7,6 % · più basso: Germania, 0,2 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 7,6 % | |
| 2 | Indonesia | 5,1 % | |
| 3 | Cina | 5 % | |
| 4 | Arabia Saudita | 4,5 % | |
| 5 | Argentina | 4,4 % | |
| 6 | Turchia | 3,6 % | |
| 7 | Brasile | 2,3 % | |
| 8 | Stati Uniti | 2,2 % | |
| 9 | Canada | 1,7 % | |
| 10 | Regno Unito | 1,4 % | |
| 11 | Australia | 1,4 % | |
| 12 | Giappone | 1,2 % | |
| 13 | Sudafrica | 1,1 % | |
| 14 | Corea del Sud | 1 % | |
| 15 | Russia | 1 % | |
| 16 | Francia | 0,8 % | |
| 17 | Messico | 0,6 % | |
| 18 | Italia | 0,5 % | |
| 19 | Germania | 0,2 % |
Fonte: World Bank
