Classifiche·Fiducia nelle istituzioni
Fiducia nel governo: classifica dei paesi
36,6%
Mediana dei 8 paesi nel 2023 · valore più alto: Messico, 53,6 % · più basso: Regno Unito, 26,7 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 53,6 % | |
| 2 | Canada | 48,5 % | |
| 3 | Australia | 46,2 % | |
| 4 | Corea del Sud | 37,1 % | |
| 5 | Germania | 36 % | |
| 6 | Italia | 35,9 % | |
| 7 | Francia | 34,3 % | |
| 8 | Regno Unito | 26,7 % |
Non ancora pubblicato per 2023: Giappone.
Fonte: OECD
