Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Investimenti (FBCF, % del PIL): classifica dei paesi
22,7% GDP
Mediana dei 16 paesi nel 2025 · valore più alto: India, 31,7 % GDP · più basso: Sudafrica, 13,9 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 31,7 % GDP | |
| 2 | Turchia | 30,6 % GDP | |
| 3 | Arabia Saudita | 30,1 % GDP | |
| 4 | Indonesia | 28,8 % GDP | |
| 5 | Corea del Sud | 28,3 % GDP | |
| 6 | Australia | 24,3 % GDP | |
| 7 | Russia | 23,1 % GDP | |
| 8 | Canada | 22,9 % GDP | |
| 9 | Messico | 22,4 % GDP | |
| 10 | Francia | 22 % GDP | |
| 11 | Italia | 21,8 % GDP | |
| 12 | Germania | 20,3 % GDP | |
| 13 | Regno Unito | 18,9 % GDP | |
| 14 | Brasile | 16,8 % GDP | |
| 15 | Argentina | 16 % GDP | |
| 16 | Sudafrica | 13,9 % GDP |
Non ancora pubblicato per 2025: Cina, Giappone, Stati Uniti.
Fonte: World Bank
