Classifiche·Economia e finanze pubbliche
International reserves: classifica dei paesi
255.679M USD
Mediana dei 17 paesi nel giu 2025 · valore più alto: Cina, 3.627.569 M USD · più basso: Argentina, 40.010 M USD
Vista del grafico
| Posizione | Paese | giu 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 3.627.569 M USD | |
| 2 | Giappone | 1.313.783 M USD | |
| 3 | India | 698.126 M USD | |
| 4 | Germania | 456.277 M USD | |
| 5 | Corea del Sud | 408.795 M USD | |
| 6 | Italia | 348.629 M USD | |
| 7 | Brasile | 344.440 M USD | |
| 8 | Francia | 343.154 M USD | |
| 9 | Stati Uniti | 255.679 M USD | |
| 10 | Messico | 249.361 M USD | |
| 11 | Regno Unito | 198.009 M USD | |
| 12 | Indonesia | 152.570 M USD | |
| 13 | Turchia | 149.893 M USD | |
| 14 | Canada | 125.768 M USD | |
| 15 | Sudafrica | 68.415 M USD | |
| 16 | Australia | 63.766 M USD | |
| 17 | Argentina | 40.010 M USD |
Non ancora pubblicato per giu 2025: Russia, Arabia Saudita.
Fonte: IMF
