Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Debito pubblico netto: classifica dei paesi
74,6% GDP
Mediana dei 8 paesi nel 2025 · valore più alto: Italia, 122,8 % GDP · più basso: Canada, 6,1 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 122,8 % GDP | |
| 2 | Stati Uniti | 95,9 % GDP | |
| 3 | Giappone | 78,5 % GDP | |
| 4 | Regno Unito | 75,7 % GDP | |
| 5 | Francia | 73,6 % GDP | |
| 6 | Germania | 22 % GDP | |
| 7 | Australia | 7,4 % GDP | |
| 8 | Canada | 6,1 % GDP |
Fonte: OECD
