Classifiche·Fiducia nelle istituzioni
Fiducia nel parlamento: classifica dei paesi
34,2%
Mediana dei 8 paesi nel 2023 · valore più alto: Canada, 47 % · più basso: Corea del Sud, 20,6 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 47 % | |
| 2 | Australia | 43,2 % | |
| 3 | Messico | 42,8 % | |
| 4 | Germania | 35 % | |
| 5 | Francia | 33,4 % | |
| 6 | Italia | 30,9 % | |
| 7 | Regno Unito | 24 % | |
| 8 | Corea del Sud | 20,6 % |
Non ancora pubblicato per 2023: Giappone.
Fonte: OECD
