Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Tasso di riferimento della banca centrale: classifica dei paesi
4,6%
Mediana dei 13 paesi nel ott 2026 · valore più alto: Turchia, 36 % · più basso: Giappone, 1,3 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | ott 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 36 % | |
| 2 | Russia | 14 % | |
| 3 | Brasile | 13,8 % | |
| 4 | Sudafrica | 7,3 % | |
| 5 | Messico | 6,5 % | |
| 6 | Indonesia | 5,8 % | |
| 7 | Australia | 4,6 % | |
| 8 | Stati Uniti | 3,9 % | |
| 9 | Regno Unito | 3,8 % | |
| 10 | Cina | 3 % | |
| 10 | Corea del Sud | 3 % | |
| 12 | Canada | 2,5 % | |
| 13 | Giappone | 1,3 % |
Non ancora pubblicato per ott 2026: India, Arabia Saudita.
Fonte: BIS
