Classifiche·Economia e finanze pubbliche
Debito pubblico: classifica dei paesi
80,1% GDP
Mediana dei 15 paesi nel 2025 · valore più alto: Italia, 137,1 % GDP · più basso: Russia, 16,6 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 137,1 % GDP | |
| 2 | Stati Uniti | 124,4 % GDP | |
| 3 | Francia | 115,5 % GDP | |
| 4 | Canada | 113,6 % GDP | |
| 5 | Regno Unito | 102,1 % GDP | |
| 6 | Cina | 98,6 % GDP | |
| 7 | Brasile | 93,3 % GDP | |
| 8 | Argentina | 80,1 % GDP | |
| 9 | Germania | 62,7 % GDP | |
| 10 | Messico | 61,7 % GDP | |
| 11 | Australia | 51,9 % GDP | |
| 12 | Indonesia | 40,9 % GDP | |
| 13 | Arabia Saudita | 31,8 % GDP | |
| 14 | Turchia | 23,7 % GDP | |
| 15 | Russia | 16,6 % GDP |
Non ancora pubblicato per 2025: India, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica.
Fonte: IMF
