Classifiche·Immigrazione e integrazione
Rimesse ricevute dagli emigrati: classifica dei paesi
0,2% GDP
Mediana dei 9 paesi nel 2025 · valore più alto: India, 3,8 % GDP · più basso: Turchia, 0 % GDP
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 3,8 % GDP | |
| 2 | Messico | 3,6 % GDP | |
| 3 | Indonesia | 1,2 % GDP | |
| 4 | Sudafrica | 0,2 % GDP | |
| 5 | Brasile | 0,2 % GDP | |
| 6 | Cina | 0,2 % GDP | |
| 7 | Argentina | 0,1 % GDP | |
| 8 | Russia | 0,1 % GDP | |
| 9 | Turchia | 0 % GDP |
Fonte: World Bank
