Classifiche·Immigrazione e integrazione
Rimesse degli immigrati verso l'estero: classifica dei paesi
15,1 MldUSD
Mediana dei 11 paesi nel 2025 · valore più alto: Stati Uniti, 106,5 Mld USD · più basso: Giappone, 7,2 Mld USD
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 106,5 Mld USD | |
| 2 | Arabia Saudita | 58,7 Mld USD | |
| 3 | Germania | 26,7 Mld USD | |
| 4 | Francia | 22,7 Mld USD | |
| 5 | Australia | 16 Mld USD | |
| 6 | Canada | 15,1 Mld USD | |
| 7 | Corea del Sud | 14,3 Mld USD | |
| 8 | Italia | 13,9 Mld USD | |
| 9 | Regno Unito | 13,2 Mld USD | |
| 10 | Russia | 8,9 Mld USD | |
| 11 | Giappone | 7,2 Mld USD |
Fonte: World Bank
