Classifiche·Fiducia nelle istituzioni
Donne in parlamento: classifica dei paesi
28,9%
Mediana dei 19 paesi nel 2025 · valore più alto: Messico, 50,2 % · più basso: India, 13,8 %
Vista del grafico
| Posizione | Paese | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 50,2 % | |
| 2 | Australia | 46 % | |
| 3 | Sudafrica | 44,9 % | |
| 4 | Argentina | 41,2 % | |
| 5 | Regno Unito | 40,5 % | |
| 6 | Francia | 36,2 % | |
| 7 | Italia | 32,8 % | |
| 8 | Germania | 32,4 % | |
| 9 | Canada | 30,3 % | |
| 10 | Stati Uniti | 28,9 % | |
| 11 | Cina | 26,5 % | |
| 12 | Indonesia | 21,9 % | |
| 13 | Corea del Sud | 20,3 % | |
| 14 | Turchia | 19,9 % | |
| 15 | Arabia Saudita | 19,9 % | |
| 16 | Brasile | 18,1 % | |
| 17 | Russia | 16,4 % | |
| 18 | Giappone | 15,7 % | |
| 19 | India | 13,8 % |
Fonte: World Bank
