ランキング·経済・財政
Foreign direct investment inflows:国別ランキング
1% GDP
2025年の19か国の中央値 · 最高値:ブラジル, 3.4 % GDP · 最低値:南アフリカ, -0.5 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3.4 % GDP | |
| 2 | カナダ | 3 % GDP | |
| 3 | サウジアラビア | 2.6 % GDP | |
| 4 | メキシコ | 2.4 % GDP | |
| 5 | オーストラリア | 2.1 % GDP | |
| 6 | ドイツ | 1.9 % GDP | |
| 7 | フランス | 1.8 % GDP | |
| 8 | インドネシア | 1.6 % GDP | |
| 9 | 日本 | 1 % GDP | |
| 10 | インド | 1 % GDP | |
| 11 | アメリカ | 1 % GDP | |
| 12 | イギリス | 0.9 % GDP | |
| 13 | 韓国 | 0.8 % GDP | |
| 14 | トルコ | 0.8 % GDP | |
| 15 | アルゼンチン | 0.6 % GDP | |
| 16 | ロシア | 0.4 % GDP | |
| 17 | 中国 | 0.4 % GDP | |
| 18 | イタリア | 0 % GDP | |
| 19 | 南アフリカ | -0.5 % GDP |
出典: World Bank
