ランキング·経済・財政
GDP成長率:国別ランキング
1.4%
2025年の19か国の中央値 · 最高値:インド, 7.6 % · 最低値:ドイツ, 0.2 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 7.6 % | |
| 2 | インドネシア | 5.1 % | |
| 3 | 中国 | 5 % | |
| 4 | サウジアラビア | 4.5 % | |
| 5 | アルゼンチン | 4.4 % | |
| 6 | トルコ | 3.6 % | |
| 7 | ブラジル | 2.3 % | |
| 8 | アメリカ | 2.2 % | |
| 9 | カナダ | 1.7 % | |
| 10 | イギリス | 1.4 % | |
| 11 | オーストラリア | 1.4 % | |
| 12 | 日本 | 1.2 % | |
| 13 | 南アフリカ | 1.1 % | |
| 14 | 韓国 | 1 % | |
| 15 | ロシア | 1 % | |
| 16 | フランス | 0.8 % | |
| 17 | メキシコ | 0.6 % | |
| 18 | イタリア | 0.5 % | |
| 19 | ドイツ | 0.2 % |
出典: World Bank
